Die wichtigsten Kennzahlen aus den Bereichen Finanzen und Energiewirtschaft.
Kennzahlen Axpo Group
(1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)
2022/23
|
2021/22
|
|
---|---|---|
Gesamtleistung | 10 451 | 10 546 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 4 192 | 1 745 |
in % der Gesamtleistung | 40.1% | 16.5% |
Bereinigter EBIT | 2 689 | 392 |
in % der Gesamtleistung | 25.7% | 3.7% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 3 389 | 594 |
in % der Gesamtleistung | 32.4% | 5.6% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 3 859 | -3 117 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-93 | -142 |
Bilanzsumme | 41 344 | 79 736 |
Nettofinanzposition | 390 | -3 644 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 11 565 | 7 432 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 6 420 | 5 937 |
Kennzahlen der Axpo Gruppe in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 (1. Oktober 2022 bis 31. März 2023).
HJ 2022/23 (in Mio. CHF) | HJ 2021/22 (in Mio. CHF) | |
---|---|---|
Gesamtleistung | 6 503 | 6 013 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 3 854 | 1 021 |
in % der Gesamtleistung | 59.3% | 17.0% |
Bereinigter EBIT | 2 242 | 1 303 |
in % der Gesamtleistung | 35.5% | 21.7% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 3 214 | 513 |
in % der Gesamtleistung | 49.4% | 8.5% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 1 515 | -1 748 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-192 | -147 |
Bilanzsumme | 53 701 | 65 162 |
Nettofinanzposition | -2 608 | -2 221 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 11 044 | 7 615 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 6 260 | 5 545 |