Kennzahlen Axpo Gruppe (1. Oktober 2023 – 30. September 2024)
2023/24 (in Mio. CHF) | 2022/23 (in Mio. CHF) | |
---|---|---|
Gesamtleistung | 7 635 | 10 451 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 1 754 | 4 192 |
in % der Gesamtleistung | 23.0% | 40.1% |
Bereinigtes EBIT | 1 848 | 2 689 |
in % der Gesamtleistung | 24.2% | 25.7% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 1 509 | 3 389 |
in % der Gesamtleistung | 19.8% | 32.4% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 1 466 | 3 859 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-367 | -93 |
Bilanzsumme | 34 025 | 41 344 |
Nettofinanzposition | 1 791 | 390 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 13 151 | 11 565 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 7 023 | 6 420 |
Kennzahlen der Axpo Gruppe in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024).
HJ 2023/24 (in Mio. CHF) | HJ 2022/23 (in Mio. CHF) | |
---|---|---|
Gesamtleistung | 4 217 | 6 503 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 1 297 | 3 854 |
in % der Gesamtleistung | 30.8% | 59.3% |
Bereinigter EBIT | 1 476 | 2 242 |
in % der Gesamtleistung | 35.0% | 34.5% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 1 221 | 3 214 |
in % der Gesamtleistung | 29.0% | 49.4% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 359 | 1 515 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-134 | -192 |
Bilanzsumme | 38 093 | 53 701 |
Nettofinanzposition | 681 | -2 608 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 12 848 | 11 044 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 6 689 | 6 260 |