Kennzahlen der Axpo Gruppe in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024).
HJ 2023/24 (in Mio. CHF) | HJ 2022/23 (in Mio. CHF) | |
---|---|---|
Gesamtleistung | 4 217 | 6 503 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 1 297 | 3 854 |
in % der Gesamtleistung | 30.8% | 59.3% |
Bereinigter EBIT | 1 476 | 2 242 |
in % der Gesamtleistung | 35.0% | 34.5% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 1 221 | 3 214 |
in % der Gesamtleistung | 29.0% | 49.4% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 359 | 1 515 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-134 | -192 |
Bilanzsumme | 38 093 | 53 701 |
Nettofinanzposition | 681 | -2 608 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 12 848 | 11 044 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 6 689 | 6 260 |
Kennzahlen Axpo Group
(1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)
2022/23
|
2021/22
|
|
---|---|---|
Gesamtleistung | 10 451 | 10 546 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 4 192 | 1 745 |
in % der Gesamtleistung | 40.1% | 16.5% |
Bereinigter EBIT | 2 689 | 392 |
in % der Gesamtleistung | 25.7% | 3.7% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 3 389 | 594 |
in % der Gesamtleistung | 32.4% | 5.6% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 3 859 | -3 117 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-93 | -142 |
Bilanzsumme | 41 344 | 79 736 |
Nettofinanzposition | 390 | -3 644 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 11 565 | 7 432 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 6 420 | 5 937 |